Verschleißteile geben nicht am selben Tag auf, an dem sie fällig wären – sie geben auf, wenn man sie braucht. Diese Übersicht zeigt 44 Teile mit Herstellerintervall, sortiert nach Fälligkeit. Sie ersetzt keine Gasprüfung und keine Gebrauchsanweisung, aber sie beantwortet die Frage, was als Nächstes dran ist.
Die einzige Pflicht in dieser Liste
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Glühstiftset Combi D 4/D 6 (E)Truma Combi D 6 (E) | Alle 3-5 Jahre oder bei Startproblemen/Rauchentwicklung | 34020-00236 | 80-120€ |
| Dichtungssatz Combi (E)Truma Combi 4 (E) | Alle 3-5 Jahre oder bei Undichtigkeit | 34020-00246 | 20-35€ |
| Dichtungssatz Combi (E)Truma Combi 6 (E) | Alle 3-5 Jahre oder bei Undichtigkeit | 34020-00246 | 20-35€ |
| Zünderset VarioHeatTruma VarioHeat eco/comfort | Alle 4-6 Jahre oder bei Zündproblemen | 39050-00191 | 120-135€ |
| Zünderset Combi (E)Truma Combi 6 (E) | Alle 4-6 Jahre oder bei Zündproblemen | 34020-00234 | 40-65€ |
| Zünderset Combi (E)Truma Combi 4 (E) | Alle 4-6 Jahre oder bei Zündproblemen | 34020-00234 | 40-65€ |
| Zündkerzenset CombiTruma Combi 6 (E) | Alle 4-6 Jahre | 34020-60800 | 25-40€ |
| Zündkerzenset CombiTruma Combi 4 (E) | Alle 4-6 Jahre | 34020-60800 | 25-40€ |
| Zündkerze S 3004/S 5004, 53cmTruma S 3004 | Alle 4-6 Jahre | 30090-91200 | 20-35€ |
| Glykol-Flüssigkeit Alde G12 EVO 4 LiterAlde Compact 3020 HE | Alle 5 Jahre oder bei Verfärbung (muss klar rot/rosa sein) | Alde-Glykol-4L | 40-50€ |
| Brennerset Combi (E)Truma Combi 4 (E) | Alle 5-8 Jahre je nach Betriebsstunden | 34020-00932 | 90-140€ |
| Brennerset Combi (E)Truma Combi 6 (E) | Alle 5-8 Jahre je nach Betriebsstunden | 34020-00932 | 90-140€ |
| Brenner S 3002/3004 komplett 30mbar (Piezo)Truma S 3004 | Alle 5-10 Jahre | 30090-92200 | 130-190€ |
| Brenner komplett 50mbarTruma S 3004 | Alle 5-10 Jahre | 30090-00148 | 140-200€ |
| Umwälzpumpe 12V PWM (1 Stecker) für 3020 HE / 3030Alde Compact 3020 HE | Alle 8-10 Jahre oder bei Geräuschen/Ausfall | 3020031 | 480-530€ |
| Umwälzpumpe 12V (2 Stecker, ältere Version)Alde Compact 3020 HE | Alle 8-10 Jahre oder bei Geräuschen/Ausfall | 3020049 | 400-480€ |
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Schieberdichtung CTS 3110/4110Dometic CTS 3110/4110 | Alle 2-3 Jahre oder bei Undichtigkeit | 242601691 | 12-20 EUR |
| Schieberdichtung C220Thetford C220 CW/CWE | Alle 2-3 Jahre oder bei Undichtigkeit | 23721 | 12-20 EUR |
| Schieberdichtung FäkalientankThetford C250 | Alle 3-5 Jahre – häufigstes Verschleißteil | 23721 | 12-20€ |
| Schieberdichtung FäkalientankThetford C400 | Alle 3-5 Jahre – häufigstes Verschleißteil | 23721 | 12-20€ |
| Schieberdichtung FäkalientankThetford C260 | Alle 3-5 Jahre – häufigstes Verschleißteil | 23721 | 12-20€ |
| Lüfter SOG (Austausch ohne Systemtausch)SOG Toilettenentlüftung | Alle 5-8 Jahre oder bei nachlassender Saugleistung | SOG-Luefter | 85-110€ |
| Kohlefiltermatte Typ D/F/H (Tür- und Dachvariante)SOG Toilettenentlüftung | Alle 6-12 Monate je nach Nutzung | SOG-Kohlefilter-Tuer | 12-18€ |
| Ersatzfilter SOG II Bodenvariante (Filterpatrone)SOG Toilettenentlüftung | Alle 6-12 Monate je nach Nutzung | SOG-Filter-Boden | 30-40€ |
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Batterie CR123A fuer LevelControlTruma LevelControl | Alle 1-2 Jahre | CR123A | 3-8 EUR |
| Gasfilter 2 Stueck mit FilterpadsTruma DuoComfort | Alle 2-3 Jahre | 50020-01600 | 25-40 EUR |
| Hochdruckschlauch mit SBS 450mmTruma DuoComfort | Alle 8-10 Jahre oder bei Gaspruefung | 50415-01 | 35-55 EUR |
| Hochdruckschlauch mit SBS G.12/DE 450mmTruma MonoControl CS | Alle 10 Jahre laut Prüfvorschrift | 50415-01 | 35-55€ |
| Hochdruckschlauch mit SBS G.12/DE, 450mmTruma DuoControl CS | Alle 10 Jahre laut Prüfvorschrift | 50415-01 | 35-55€ |
| Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung 450mmTruma DuoControl CS | Alle 10 Jahre austauschen. Gasprüfung nötig! | 75010-03 | 30-50€ |
| Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung 450mmTruma MonoControl CS | Alle 10 Jahre austauschen (Prüfdatum auf dem Schlauch). Gasprüfung nötig! | 75010-03 | 30-50€ |
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Dichtung Midi Heki/Style 2,3mDometic Midi Heki Style | Alle 5-8 Jahre oder bei Windgeräuschen/Undichtigkeit | BG1521 | 18-25€ |
| Dichtgummi MPK Dachluke 400x400MPK Dachluke Modell 29/46 | Alle 5-8 Jahre oder bei Undichtigkeit | MPK-Dichtung-46 | 10-18 EUR |
| Dichtung Heki 2Dometic Heki 2 | Alle 5-8 Jahre oder bei Undichtigkeit | Heki2-Dichtung | 18-28 EUR |
| Dichtung Mini Heki 1,65mDometic Mini Heki Style | Alle 5-8 Jahre oder bei Undichtigkeit | BG1327 | 12-20€ |
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Filter GasanschlussDometic RML 9335 | Alle 2-3 Jahre | 292319100 | 8-15€ |
| Filter GasanschlussDometic RMD 8555 | Alle 2-3 Jahre | 292319100 | 8-15€ |
| DichtungsgummiDometic RML 9335 | Alle 8-10 Jahre oder bei Undichtigkeit | 241301033 | 50-75€ |
| Dichtungsgummi schwarzDometic RMD 8555 | Alle 8-10 Jahre oder bei Undichtigkeit | 241301033 | 50-75€ |
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Dichtgummi Außenrahmen/Wand S7 (5m)Dometic Seitz S7 Ausstellfenster | Alle 8-10 Jahre oder bei Undichtigkeit | S7P-BG-AUSSEN | 18-28€ |
| Dichtgummi zwischen Außenrahmen und Wand (5m)Dometic Seitz S4 Ausstellfenster | Alle 8-10 Jahre oder bei Undichtigkeit. Häufigste Ursache für undichte Fenster! | BG1079 | 15-25€ |
| Dichtgummi Scheibe/Rahmen innen S7Dometic Seitz S7 Ausstellfenster | Alle 8-10 Jahre oder bei Kondenswasser | S7P-BG-INNEN | 15-22€ |
| Teil | Intervall | Art.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|
| Filtermatte FreshJetDometic FreshJet 2200/3000 | Alle 6-12 Monate oder bei nachlassender Leistung | FJ-Filtermatte | 12-20€ |
| Filtermatte Aventa comfort (1. Gen.)Truma Aventa comfort | Alle 6-12 Monate oder bei nachlassender Leistung | Aventa-Filter-1G | 15-25€ |
Bündeln spart mehr als jeder Einzelpreis
Für die Gasanlage ja: Die Prüfung nach G 607 ist vorgeschrieben, und der Hochdruckschlauch hat laut Prüfvorschrift ein festes Wechselintervall. Für Heizung, Toilette und Kühlschrank gibt es keine gesetzliche Pflicht – nur Herstellerempfehlungen und Verschleiß.
Aus unseren Teiledaten, die sich an den Angaben der Hersteller orientieren. Sie sind Richtwerte, keine Garantien. Wer viel und im Winter fährt, ist am unteren Ende der Spanne; ein Fahrzeug, das überwiegend steht, kommt oft länger aus – wobei Standzeit bei Dichtungen eher schadet als nützt.
Der Frühjahrscheck vor der ersten Fahrt. Zu dem Zeitpunkt sieht man Frostschäden vom Winter, hat Zeit für Ersatzteillieferungen und blockiert keine Reisewoche. Der schlechteste Zeitpunkt ist der erste kalte Abend auf dem Stellplatz.
Nein, und das wäre auch teuer. Sinnvoll ist, die Teile zusammenzulegen, die dieselbe Demontage brauchen: Wenn der Innenrahmen der Dachluke ohnehin unten ist, kommt die Dichtung gleich mit. Diese Bündelung spart mehr als jeder Einzelpreis.