Warmwasser im Vergleich – Technische Daten und Empfehlungen
Warmwasser im Wohnmobil gibt es auf zwei Wegen: als separaten Boiler neben einer reinen Warmluftheizung, oder integriert in eine Combi-Heizung. Historisch war die Kombination aus Truma S-Heizung und separatem Boiler B14 der Standard; heute ist die Combi die Regel.
| Eigenschaft | Truma Boiler B 14 | Truma Combi 6 (E) |
|---|---|---|
| Wasserinhalt | 14 Liter | k.A. |
| Heizleistung Gas | k.A. | 2.000 / 4.000 / 6.000 W |
| Aufheizzeit (15→70°C) | 34 Min. | k.A. |
| Heizleistung Elektro (E-Variante) | k.A. | 900 / 1.800 W |
| Gasverbrauch | 120 g/h | 160 – 480 g/h |
| Gasverbrauch Standby | k.A. | 5,2 g/h |
| Zündung | Piezo oder elektrisch | k.A. |
| Wirkungsgrad | k.A. | 98 % |
| Warmwasser-Volumen | k.A. | 10 Liter |
| Aufheizzeit Wasser (15→60°C) | k.A. | 23 Min. |
| Aufheizzeit Kombi (Heizung + Wasser) | k.A. | 80 Min. |
| Luftdurchsatz | k.A. | max. 287 m³/h |
| Stromaufnahme 12V | k.A. | 1,4 – 6,5 A |
| Gewicht (ohne Wasser) | k.A. | 14,4 kg |
| Einbaumaße (L×B×H) | k.A. | 540 × 500 × 350 mm |
| Warmluftausgänge | k.A. | 4 Stück |
| Gasart | k.A. | Propan / Butan |
| Betriebsdruck | k.A. | 30 mbar |
Ein nachträglicher Wechsel von Boiler plus S-Heizung auf eine Combi ist ein Umbau mit neuem Kaminausschnitt und neuer Gasleitungsführung – das rechnet sich fast nie allein wegen des Komforts. Solange der vorhandene Boiler dicht ist, lohnt eher der Ersatz einzelner Teile wie Heizstab oder Zündkerze.