Heizung im Vergleich – Technische Daten und Empfehlungen
Beide Geräte sind technisch eng verwandt: gleiche Leistungsklasse, gleicher integrierter Boiler, gleiches Bedienteil. Der Unterschied ist der Brennstoff – und der entscheidet über Autarkie, Betriebsgeräusch und Betriebskosten.
| Eigenschaft | Truma Combi 6 (E) | Truma Combi D 6 (E) |
|---|---|---|
| Heizleistung Gas | 2.000 / 4.000 / 6.000 W | k.A. |
| Heizleistung Elektro (E-Variante) | 900 / 1.800 W | k.A. |
| Gasverbrauch | 160 – 480 g/h | k.A. |
| Gasverbrauch Standby | 5,2 g/h | k.A. |
| Wirkungsgrad | 98 % | k.A. |
| Warmwasser-Volumen | 10 Liter | k.A. |
| Aufheizzeit Wasser (15→60°C) | 23 Min. | k.A. |
| Aufheizzeit Kombi (Heizung + Wasser) | 80 Min. | k.A. |
| Luftdurchsatz | max. 287 m³/h | k.A. |
| Stromaufnahme 12V | 1,4 – 6,5 A | k.A. |
| Gewicht (ohne Wasser) | 14,4 kg | k.A. |
| Einbaumaße (L×B×H) | 540 × 500 × 350 mm | k.A. |
| Warmluftausgänge | 4 Stück | k.A. |
| Gasart | Propan / Butan | k.A. |
| Betriebsdruck | 30 mbar | k.A. |
Die Rechnung geht meist über die Nutzung, nicht über den Preis pro Kilowattstunde. Wer zwei Wochen im Jahr fährt, wird die Mehrkosten der Dieselheizung nie einholen. Wer im Winter wochenlang autark steht, spart sich den Flaschentausch bei Frost – und genau dann ist er am lästigsten.