Heizung im Vergleich – Technische Daten und Empfehlungen
Die Combi 6 und die S 3004 markieren die Extreme im Truma-Sortiment: Die Combi 6 ist das leistungsstärkste Kombigerät mit 6 kW Heizung plus 10 Liter Warmwasser. Die S 3004 ist die kompakte Einstiegs-Warmluftheizung mit 3.500 W ohne Warmwasserbereitung. Diese beiden begegnen sich, wenn ein Wohnwagen-Besitzer auf mehr Komfort aufrüsten will – oder ein Wohnmobil-Besitzer wissen will, was sein Kombigerät mehr kann.
| Eigenschaft | Truma Combi 6 (E) | Truma S 3004 |
|---|---|---|
| Heizleistung Gas | 2.000 / 4.000 / 6.000 W | k.A. |
| Heizleistung | k.A. | 1.500 / 3.000 W |
| Heizleistung Elektro (E-Variante) | 900 / 1.800 W | k.A. |
| Gasverbrauch | 160 – 480 g/h | 30 – 280 g/h |
| Gasverbrauch Standby | 5,2 g/h | k.A. |
| Wirkungsgrad | 98 % | k.A. |
| Warmwasser-Volumen | 10 Liter | k.A. |
| Warmwasser | k.A. | Nein (nur Warmluft) |
| Aufheizzeit Wasser (15→60°C) | 23 Min. | k.A. |
| Aufheizzeit Kombi (Heizung + Wasser) | 80 Min. | k.A. |
| Luftdurchsatz | max. 287 m³/h | k.A. |
| Stromaufnahme 12V | 1,4 – 6,5 A | k.A. |
| Gewicht (ohne Wasser) | 14,4 kg | k.A. |
| Gewicht | k.A. | 6,0 kg |
| Einbaumaße (L×B×H) | 540 × 500 × 350 mm | k.A. |
| Warmluftausgänge | 4 Stück | k.A. |
| Zündung | k.A. | Piezo |
| Gasart | Propan / Butan | k.A. |
| Betriebsdruck | 30 mbar | k.A. |
Die technische Verwandtschaft ist gering – es sind zwei komplett verschiedene Geräteklassen. Die Combi 6 wiegt etwa 14 kg, die S 3004 nur ca. 6 kg. Ein Upgrade von S 3004 auf Combi 6 im Wohnwagen ist möglich, erfordert aber: größeren Einbauschacht, Wasseranschlüsse, neuen Abgaskamin und einen qualifizierten Einbau. Kosten: 2.000-3.000€ inkl. Einbau.