Heizung im Vergleich – Technische Daten und Empfehlungen
Die Truma Combi D 6 und Combi 6 sind technisch eng verwandt – gleiche Leistung (6.000 W), gleicher 10-Liter-Boiler, gleiches Bedienteil (CP Plus). Der einzige, aber entscheidende Unterschied: Der Brennstoff. Die Combi 6 verbrennt Gas (Propan/Butan aus Gasflaschen), die Combi D 6 nutzt Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank. Das hat weitreichende Konsequenzen für Kosten, Infrastruktur und Reiseziele.
| Eigenschaft | Truma Combi D 6 (E) | Truma Combi 6 (E) |
|---|---|---|
| Heizleistung Gas | k.A. | 2.000 / 4.000 / 6.000 W |
| Heizleistung Elektro (E-Variante) | k.A. | 900 / 1.800 W |
| Gasverbrauch | k.A. | 160 – 480 g/h |
| Gasverbrauch Standby | k.A. | 5,2 g/h |
| Wirkungsgrad | k.A. | 98 % |
| Warmwasser-Volumen | k.A. | 10 Liter |
| Aufheizzeit Wasser (15→60°C) | k.A. | 23 Min. |
| Aufheizzeit Kombi (Heizung + Wasser) | k.A. | 80 Min. |
| Luftdurchsatz | k.A. | max. 287 m³/h |
| Stromaufnahme 12V | k.A. | 1,4 – 6,5 A |
| Gewicht (ohne Wasser) | k.A. | 14,4 kg |
| Einbaumaße (L×B×H) | k.A. | 540 × 500 × 350 mm |
| Warmluftausgänge | k.A. | 4 Stück |
| Gasart | k.A. | Propan / Butan |
| Betriebsdruck | k.A. | 30 mbar |
Viele Ersatzteile sind identisch: Gebläsemotor, Warmwasser-Komponenten, Bedienteil, FrostControl. Der Brenner und die Kraftstoffversorgung unterscheiden sich jedoch komplett. Die D 6 braucht eine Dieselleitung zum Tank mit Förderpumpe und Kraftstofffilter – das sind eigene Verschleißteile die die Gas-Version nicht hat. Umgekehrt braucht die Gas-Combi 6 den Gasdruckregler (DuoControl/MonoControl) als vorgelagertes Teil. Ein Umbau von Gas auf Diesel oder umgekehrt ist technisch möglich, aber aufwändig (2.000-4.000€).